-
内容大纲
孔军主编的《电动机绕组全彩色图集——嵌线布线接线展开图》以彩色图解的形式介绍了多种电动机的绕组数据以及嵌线、布线、接线方法,具体包括:三相交流电动机单层绕组、三相交流电动机双层绕组、三相交流电动机单双层混合绕组和延边三角形绕组、三相变极双速绕组、三相交流电动机转子单层双层和单双混合绕组、单相电动机绕组以及大量不同系列电动机的铁芯及绕组技术数据等内容。本书内容实用、形式新颖、便查易用,读者可以通过目录中的电动机型号方便快捷地查找相关展开图和技术数据。
《电动机绕组全彩色图集——嵌线布线接线展开图》可供从事电动机制造和维修的技术人员学习使用,也可用作大中专院校、职业学校、培训学校等相关专业的参考用书。 -
作者介绍
-
目录
第1章 三相交流电动机单层绕组
1.1 三相单层叠式绕组 2
1.1.1 24槽2极单层叠式绕组(y=10, a=1) 2
1.1.2 36槽2极单层叠式绕组(y=15, a=1) 3
1.1.3 36槽6极单层叠式绕组(y=6, a=1) 4
1.1.4 48槽4极单层叠式绕组(y=10, a=2) 5
1.1.5 48槽8极单层叠式绕组(y=6, a=1) 6
1.1.6 48槽8极单层叠式绕组(y=6, a=2) 7
1.1.7 48槽12极单层叠式(庶极)绕组 8
1.1.8 60槽10极单层叠式绕组(y=6, a=1) 9
1.1.9 72槽8极单层叠式绕组(y=9, a=2) 10
1.1.10 90槽10极单层叠式绕组(y=9, a=1) 11
1.2 三相单层同心式绕组 12
1.2.1 12槽2极单层同心式绕组(y=7、5, a=1) 12
1.2.2 18槽2极单层同心式绕组(y=11、9、7, a=1) 13
1.2.3 24槽2极单层同心式绕组(y=11、9, a=1) 14
1.2.4 24槽2极单层同心式绕组(y=11、9, a=2) 15
1.2.5 24槽2极延边启动单层同心式绕组(y=11、9, a=1) 16
1.2.6 24槽4极单层同心式绕组(y=7、5, a=1) 17
1.2.7 36槽2极单层同心式绕组(y=17、15、13, a=1) 18
1.2.8 36槽2极单层同心式绕组(y=17、15、13, a=2) 19
1.2.9 36槽4极单层同心式绕组(a=2) 20
1.2.10 48槽4极单层同心式绕组(y=11、9, a=1) 21
1.2.11 48槽4极单层同心式绕组(y=11、9, a=2) 22
1.2.12 48槽4极单层同心式绕组(y=11、9, a=4) 23
1.2.13 48槽8极单层同心式绕组(y=7、5, a=1) 24
1.2.14 48槽8极单层同心式绕组(y=7、5, a=4) 25
1.2.15 72槽8极单层同心式绕组(y=11、9、7, a=2) 26
1.3 三相单层同心交叉式绕组 27
1.3.1 18槽4极单层同心交叉式绕组(y=5、3, a=1) 27
1.3.2 18槽2极单层同心交叉式绕组(y=9、7, a=1) 28
1.3.3 30槽2极单层同心交叉式绕组(y=15、13、11, a=1) 29
1.3.4 30槽2极延边启动单层同心交叉式绕组(y=15、13、11, a=1) 30
1.3.5 30槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、7、5, a=1) 31
1.3.6 36槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、7, a=1) 32
1.3.7 36槽4极单层同心交叉式绕组(y=9、7, a=2) 33
1.4 三相单层链式绕组 34
1.4.1 12槽2极单层链式绕组(y=5, a=1) 34
1.4.2 18槽6极单层链式绕组(y=3, a=1) 35
1.4.3 24槽4极单层链式绕组(y=5, a=1) 36
1.4.4 24槽8极单层链式绕组(y=3, a=1) 37
1.4.5 30槽10极单层链式绕组(y=3, a=1) 38
1.4.6 36槽6极单层链式绕组(y=5, a=1) 39
1.4.7 36槽6极延边启动单层链式绕组(y=5, a=1) 40
1.4.8 36槽6极单层链式绕组(y=5, a=2) 41
1.4.9 36槽6极单层链式绕组(y=5, a=3) 42
1.4.10 36槽12极单层链式绕组(y=3, a=1) 43
1.4.11 42槽14极单层链式绕组(y=3, a=1) 44
1.4.12 48槽4极单层链式绕组(y=10, a=1) 45
1.4.13 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=1) 46
1.4.14 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=2) 47
1.4.15 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=4) 48
1.4.16 48槽16极单层链式绕组(y=3, a=1) 49
1.4.17 60槽10极单层链式绕组(y=5, a=1) 50
1.4.18 72槽12极单层链式绕组(y=5, a=1) 51
1.4.19 72槽24极单层链式绕组(y=3, a=1) 52
1.5 三相单层交叉链式绕组 53
1.5.1 18槽2极单层交叉链式绕组(y=7, a=1) 53
1.5.2 18槽2极单层交叉链式绕组(y=8、7, a=1) 54
1.5.3 18槽2极单层交叉链式绕组(y=9, a=1) 55
1.5.4 24槽6极单层交叉链式绕组(y=4, a=1) 56
1.5.5 36槽4极单层交叉链式绕组(y=7, a=1) 57
1.5.6 36槽4极单层交叉链式绕组(y=8、7, a=1) 58
1.5.7 36槽4极延边启动单层交叉链式绕组(y=7、8, a=1) 59
1.5.8 36槽4极单层交叉链式绕组(y=8、7, a=2) 60
1.5.9 36槽4极单层交叉链式绕组(y=9, a=1) 61
1.5.10 36槽8极单层交叉链式绕组(y=4、5, a=1) 62
1.5.11 54槽6极单层交叉链式绕组(y=8、7, a=1) 63
1.5.12 54槽6极单层交叉链式绕组(y=8、7, a=3) 64
1.5.13 60槽8极单层交叉链式绕组(y=7、8, a=2) 65
1.5.14 72槽8极单层交叉链式绕组(y=8、7, a=2) 66
第2章 三相交流电动机双层绕组
2.1 三相双层叠式绕组 68
2.1.1 12槽2极双层叠式绕组(y=5, a=1) 68
2.1.2 12槽4极双层链式绕组(y=2) 69
2.1.3 12槽4极双层链式绕组(y=3) 70
2.1.4 18槽6极双层链式绕组(y=3) 71
2.1.5 24槽2极双层叠式绕组(y=7, a=1) 72
2.1.6 24槽2极双层叠式绕组(y=8, a=1) 73
2.1.7 24槽2极双层叠式绕组(y=9, a=1) 74
2.1.8 24槽2极双层叠式绕组(y=10, a=1) 75
2.1.9 24槽2极双层叠式绕组(y=10, a=2) 76
2.1.10 24槽4极双层叠式绕组(y=5, a=1) 77
2.1.11 24槽4极双层叠式绕组(y=5, a=2) 78
2.1.12 24槽6极双层叠式(运行型)绕组(y=3) 79
2.1.13 24槽6极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1) 80
2.1.14 27槽6极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1) 81
2.1.15 30槽2极双层叠式绕组(y=10, a=1) 82
2.1.16 30槽2极双层叠式绕组(y=10, a=2) 83
2.1.17 30槽4极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1) 84
2.1.18 36槽2极双层叠式绕组(y=10, a=1) 85
2.1.19 36槽2极双层叠式绕组(y=10, a=2) 86
2.1.20 36槽2极双层叠式绕组(y=11, a=1) 87
2.1.21 36槽2极双层叠式绕组(y=11, a=2) 88
2.1.22 36槽2极双层叠式绕组(y=12, a=1) 89
2.1.23 36槽2极双层叠式绕组(y=12, a=2) 90
2.1.24 36槽2极双层叠式绕组(y=13) 91
2.1.25 36槽2极双层叠式绕组(y=13, a=2) 92
2.1.26 36槽4极双层叠式绕组(y=7, a=1) 93
2.1.27 36槽4极双层叠式绕组(y=7, a=2) 94
2.1.28 36槽4极双层叠式绕组(y=7, a=4) 95
2.1.29 36槽4极双层叠式绕组(y=8, a=1) 96
2.1.30 36槽4极双层叠式绕组(y=8, a=2) 97
2.1.31 36槽4极双层叠式绕组(y=8, a=4) 98
2.1.32 36槽4极双层叠式绕组(y=9, a=1) 99
2.1.33 36槽6极双层叠式绕组(y=5, a=1) 100
2.1.34 36槽6极双层叠式绕组(y=5, a=2) 101
2.1.35 36槽8极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1) 102
2.1.36 36槽8极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=2) 103
2.1.37 36槽10极双层叠式分数槽绕组(y=3, a=1) 104
2.1.38 42槽2极双层叠式绕组(y=14, a=2) 105
2.1.39 42槽2极双层叠式绕组(y=15, a=2) 106
2.1.40 42槽2极双层叠式绕组(y=16, a=2) 107
2.1.41 45槽4极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=1) 108
2.1.42 45槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1) 109
2.1.43 45槽6极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=1) 110
2.1.44 45槽8极双层叠式分数槽绕组(y=5, a=1) 111
2.1.45 45槽10极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1) 112
2.1.46 45槽12极双层叠式分数槽绕组(y=3, a=1) 113
2.1.47 48槽2极双层叠式绕组(y=13, a=1) 114
2.1.48 48槽2极双层叠式绕组(y=13, a=2) 115
2.1.49 48槽2极双层叠式绕组(y=17, a=2) 116
2.1.50 48槽4极双层叠式绕组(y=9, a=2) 117
2.1.51 48槽4极双层叠式绕组(y=9, a=4) 118
2.1.52 48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=1) 119
2.1.53 48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=2) 120
2.1.54 48槽4极双层叠式绕组(y=10, a=4) 121
2.1.55 48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=4) 122
2.1.56 48槽4极双层叠式绕组(y=12, a=1) 123
2.1.57 48槽4极双层叠式绕组(y=12, a=2) 124
2.1.58 48槽6极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1) 125
2.1.59 48槽6极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=1) 126
2.1.60 48槽6极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=2) 127
2.1.61 48槽8极双层叠式绕组(y=5, a=1) 128
2.1.62 48槽8极双层叠式绕组(y=5, a=2) 129
2.1.63 48槽8极双层叠式绕组(y=5, a=4) 130
2.1.64 54槽6极双层叠式绕组(y=7, a=1) 131
2.1.65 54槽6极双层叠式绕组(y=7, a=2) 132
2.1.66 54槽6极双层叠式绕组(y=7, a=3) 133
2.1.67 54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=1) 134
2.1.68 54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=2) 135
2.1.69 54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=3) 136
2.1.70 54槽6极双层叠式绕组(y=8, a=6) 137
2.1.71 54槽6极双层叠式绕组(y=9, a=1) 138
2.1.72 54槽8极双层叠式分数槽绕组(y=5, a=2) 139
2.1.73 54槽8极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=1) 140
2.1.74 54槽8极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=2) 141
2.1.75 54槽10极双层叠式分数槽绕组(y=5, a=2) 142
2.1.76 54槽12极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=1) 143
2.1.77 54槽12极双层叠式分数槽绕组(y=4, a=2) 144
2.1.78 54槽16极双层叠式分数槽绕组(y=3, a=1) 145
2.1.79 60槽4极双层叠式绕组(y=11, a=2) 146
2.1.80 60槽4极双层叠式绕组(y=11, a=4) 147
2.1.81 60槽4极双层叠式绕组(y=12, a=1) 148
2.1.82 60槽4极双层叠式绕组(y=12, a=4) 149
2.1.83 60槽4极双层叠式绕组(y=13, a=1) 150
2.1.84 60槽4极双层叠式绕组(y=13, a=2) 151
2.1.85 60槽4极双层叠式绕组(y=13, a=4) 152
2.1.86 60槽4极双层叠式绕组(y=14, a=4) 153
2.1.87 60槽8极双层叠式分数槽绕组(y=6, a=2) 154
2.1.88 60槽8极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=2) 155
2.1.89 60槽8极双层叠式分数槽绕组(y=7, a=4) 156
2.1.90 60槽10极双层叠式绕组(y=5, a=1) 157
2.1.91 60槽10极双层叠式绕组(y=5, a=2) 158
2.1.92 60槽10极双层叠式绕组(y=5, a=5) 159
2.1.93 72槽4极双层叠式绕组(y=16, a=4) 160
2.1.94 72槽6极双层叠式绕组(y=9, a=6) 161
2.1.95 72槽6极双层叠式绕组(y=10, a=1) 162
2.1.96 72槽6极双层叠式绕组(y=10, a=2) 163
2.1.97 72槽6极双层叠式绕组(y=10, a=3) 164
2.1.98 72槽6极双层叠式绕组(y=10, a=6) 165
2.1.99 72槽6极双层叠式绕组(y=11, a=1) 166
2.1.100 72槽6极双层叠式绕组(y=11, a=2) 167
2.1.101 72槽6极双层叠式绕组(y=11, a=3) 168
2.1.102 72槽6极双层叠式绕组(y=11, a=6) 169
2.1.103 72槽6极双层叠式绕组(y=12, a=2) 170
2.1.104 72槽6极双层叠式绕组(y=12, a=3) 171
2.1.105 72槽8极双层叠式绕组(y=7, a=1) 172
2.1.106 72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=1) 173
2.1.107 72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=2) 174
2.1.108 72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=4) 175
2.1.109 72槽8极双层叠式绕组(y=8, a=8) 176
2.1.110 84槽8极双层叠式分数槽绕组(y=9, a=1) 177
2.1.111 90槽10极双层叠式绕组(y=7, a=1) 178
2.1.112 90槽10极双层叠式绕组(y=8, a=5) 179
2.1.113 90槽10极双层叠式绕组(y=8, a=10) 180
2.1.114 90槽12极双层叠式绕组(y=7, a=1) 181
2.1.115 90槽12极双层叠式绕组(y=8, a=1) 182
2.2 三相双层链式绕组 183
2.2.1 24槽8极双层链式绕组(y=3, a=1) 183
2.2.2 36槽12极双层链式绕组(y=2, a=1) 184
2.3 三相双层同心式绕组 185
2.3.1 24槽4极双层同心式绕组(y=6、4, a=1) 185
2.3.2 36槽6极双层同心式绕组(y=6、4, a=1) 186
2.3.3 36槽4极双层同心式绕组(y=9、7、5, a=1) 187
2.3.4 36槽4极双层同心式绕组(y=9、7、5, a=2) 188
2.3.5 48槽4极双层同心式绕组(y=13、11、9、7, a=4) 189
第3章 三相交流电动机单双层混合绕组和延边三角形绕组
3.1 三相单双层混合绕组 191
3.1.1 18槽2极单双层混合式绕组(y=8、6, a=1) 191
3.1.2 18槽2极单双层混合式绕组(y=9、7, a=1) 192
3.1.3 24槽2极单双层混合式绕组(y=11、9、7, a=1) 193
3.1.4 30槽2极单双层混合式绕组(y=15、13、11, a=1) 194
3.1.5 36槽2极单双层混合式绕组(y=17、15、13、11, a=1) 195
3.1.6 30槽4极单双层混合式绕组(y=7、6、5, a=1) 196
3.1.7 36槽2极单双层混合式绕组(y=17、15、13、11, a=2) 197
3.1.8 36槽4极单双层混合式绕组(y=8、6, a=1) 198
3.1.9 42槽2极单双层混合式绕组(y=20、18 、16、14、12, a=2) 199
3.1.10 48槽2极单双层混合式绕组(y=23、21、19、17、15, a=2) 200
3.1.11 60槽4极单双层混合式绕组(y=14 、12、10, a=4) 201
3.2 三相延边三角形绕组 202
3.2.1 30槽2极双层同心交叉式改绕双层1:1抽头延边三角形绕组(y=11, a=1) 202
3.2.2 30槽2极单层同心交叉式改绕单双层延边三角形绕组(y=15、13、11, a=1) 203
3.2.3 36槽2极1:1抽头延边三角形绕组(y=13, a=1) 204
3.2.4 36槽2极1:1抽头延边三角形绕组(y=13, a=2) 205
3.2.5 36槽4极单层交叉式改绕双层1:1抽头延边三角形绕组(y=7, a=1) 206
3.2.6 36槽4极单层交叉式改绕2:1抽头延边三角形绕组(y=8、7, a=1) 207
3.2.7 36槽4极单层交叉式改绕1:2抽头延边三角形绕组(y=7、8, a=1) 208
3.2.8 36槽6极单层链式改绕双层1:1抽头延边三角形绕组(y=7、8, a=1) 209
3.2.9 42槽2极延边启动型双层绕组(y=15, a=2) 210
3.2.10 48槽2极1:1抽头延边三角形绕组(y=17, a=2) 211
3.2.11 48槽4极1:1抽头延边三角形绕组(y=10, a=2) 212
3.2.12 48槽8极单层链式改绕1:1抽头延边三角形绕组(y=5, a=1) 213
3.2.13 54槽6极延边启动型双层绕组(y=8, a=3) 214
3.2.14 72槽8极1:1抽头延边三角形绕组(y=8, a=1) 215
第4章 三相变极双速绕组
4.1 4/2极双速速查 217
4.1.1 24槽4/2极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=6) 217
4.1.2 24槽4/2极双层双速绕组(2Y/2Y, y=6) 218
4.1.3 24槽4/2极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=7) 219
4.1.4 24槽4/2极△/2Y单层叠式双速绕组(y=7) 220
4.1.5 36槽4/2极△/2Y双速绕组(y=9) 221
4.1.6 36槽4/2极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=9, a=2) 222
4.1.7 36槽4/2极△/2Y双速绕组(y=10) 223
4.1.8 36槽4/2极△/2Y单层同心式双速绕组 224
4.1.9 48槽4/2极△/2Y双速绕组(y=12) 225
4.1.10 48槽4/2极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=12, a=2) 226
4.1.11 48槽4/2极△/2Y单层同心式双速绕组 227
4.2 6/4极双速绕组 228
4.2.1 24槽6/4极双层交叉式双速绕组(△/2Y, y=4) 228
4.2.2 24槽6/4极△/2Y双速绕组(y=4) 229
4.2.3 36槽6/4极双层交叉式双速绕组(△/2Y, y=6) 230
4.2.4 36槽6/4极双层交叉式双速绕组(△/2Y, y=7) 231
4.2.5 36槽6/4极双层交叉式双速绕组(△ /2Y, y=6) 232
4.2.6 36槽6/4极双层交叉式双速绕组(△/2Y, y=7) 233
4.2.7 36槽6/4极△/2Y单层双速绕组(y=7) 234
4.2.8 36槽6/4极Y/2Y双速绕组(y=4) 235
4.2.9 36槽6/4极双速双层双速绕组(Y/2Y, y=6) 236
4.2.10 36槽6/4极双层叠式双速绕组(Y/2Y, y=7) 237
4.2.11 36槽6/4极Y/2Y单层同心交叉式双速绕组 238
4.2.12 36槽6/4极双层叠式双速绕组(3Y/3Y, y=7) 239
4.2.13 36槽6/4极3Y/4Y双层叠式双速绕组(y=6) 240
4.2.14 72槽6/4极双层交叉式双速绕组(△/2Y, y=15) 241
4.2.15 72槽6/4极3Y/3Y换相变极双速绕组(y=12) 242
4.3 8/2和8/4极双速绕组 243
4.3.1 24槽8/2极△/2Y单层双距双速绕组 243
4.3.2 36槽8/2极Y/2Y双速绕组(y=5) 244
4.3.3 24槽8/4极△/2Y双速绕组(y=3) 245
4.3.4 24槽8/4极双层双速绕组(△/2Y, y=3) 246
4.3.5 36槽8/4极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=5) 247
4.3.6 48槽8/4极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=5) 248
4.3.7 48槽8/4极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=6) 249
4.3.8 48槽8/4极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=7) 250
4.3.9 48槽8/4极△/2Y单层同心式双速绕组 251
4.3.10 54槽8/4极△/2Y双速绕组(y=7) 252
4.3.11 54槽8/4极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=7) 253
4.3.12 60槽8/4极△/2Y双速绕组(y=8) 254
4.3.13 72槽8/4极△/2Y双速绕组(y=10) 255
4.3.14 96槽8/4极2Y/△双速绕组(y=12) 256
4.4 8/4和8/6极双速绕组 257
4.4.1 60槽8/4极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=8) 257
4.4.2 72槽8/4极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=9) 258
4.4.3 72槽8/4极△/2Y单层同心式双速绕组 259
4.4.4 72槽8/4极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=10) 260
4.4.5 36槽8/6极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=4) 261
4.4.6 36槽8/6极△/2Y双速绕组(y=4) 262
4.4.7 36槽8/6极双层交叉式双速绕组(△/2Y, y=4) 263
4.4.8 36槽8/6极双层交叉式双速绕组(△/2Y, y=5) 264
4.4.9 54槽8/6极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=6) 265
4.5 10/2、10/8和16/4极双速绕组 266
4.5.1 36槽10/2极/换相变极双速绕组(y=10) 266
4.5.2 48槽10/8极△/2Y双速绕组(y=5) 267
4.5.3 36槽16/4极双层交叉式双速绕组(△/2Y, y=7) 268
4.5.4 36槽16/4极Y/2Y双速绕组(y=7) 269
4.5.5 48槽16/4极Y/2Y单层双距双速绕组 270
4.6 12/6、24/6和32/8极双速绕组 271
4.6.1 36槽12/6极△/2Y单层链式双速绕组 271
4.6.2 36槽12/6极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=3) 272
4.6.3 54槽12/6极△/2Y双速绕组(y=5) 273
4.6.4 54槽12/6极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=5) 274
4.6.5 72槽12/6极双层叠式双速绕组(3△/6Y, y=6) 275
4.6.6 72槽12/6极Y/2Y(双层同心式)双速绕组(y=11、9、7、5) 276
4.6.7 72槽12/6极双速双层叠式绕组(Y/2Y, y=8) 277
4.6.8 72槽12/6极双层叠式双速绕组(△/2Y, y=6) 278
4.6.9 72槽12/6极△/2Y单层同心式双速绕组 279
4.6.10 54槽24/6极Y/2Y双速绕组(y=7) 280
4.6.11 72槽24/6极Y/2Y双速绕组(y=9, S=2) 281
4.6.12 72槽24/6极Y/2Y双速绕组(y=10, S=2) 282
4.6.13 72槽32/8极Y/2Y双速绕组(y=7) 283
第5章 三相交流电动机转子绕组
5.1 三相转子单层绕组 285
5.1.1 36槽6极单层链式绕组(y=5, a=3) 285
5.1.2 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=2) 286
5.1.3 48槽8极单层链式绕组(y=5, a=4) 287
5.1.4 54槽6极单层交叉式绕组(y=7、8, a=1) 288
5.1.5 54槽6极单层交叉式绕组(y=7、8, a=3) 289
5.1.6 54槽6极单层同心交叉式绕组(y=9、7, a=1) 290
5.1.7 60槽8极单层交叉式绕组(y=7、8, a=2) 291
5.1.8 60槽8极单层同心交叉式绕组(y=9、7、5, a=1) 292
5.1.9 72槽8极单层交叉式绕组(y=7、8, a=2) 293
5.2 三相转子双层绕组 294
5.2.1 24槽4极双层叠式绕组(y=5, a=1) 294
5.2.2 36槽6极双层叠式绕组(y=6, a=1) 295
5.2.3 36槽8极双层叠式绕组(y=4, a=2) 296
5.2.4 48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=2) 297
5.2.5 48槽4极双层叠式绕组(y=11, a=4) 298
5.2.6 48槽4极双层叠式绕组(y=13, a=1) 299
5.2.7 48槽6极双层叠式绕组(y=7, a=1) 300
5.2.8 60槽10极双层波绕组(y=6、5, a=1) 301
5.2.9 72槽6极双层叠式绕组(y=12, a=1) 302
5.2.10 75槽10极双层叠式绕组(y=5, a=10) 303
5.3 三相转子单双混合绕组 304
36槽8极单双层混合绕组(y=5、3, a=1) 304
第6章 常见单相电动机绕组
6.1 单相单层链式绕组 306
6.1.1 16槽4极单层链式绕组(y=3) 306
6.1.2 24槽4极单层链式绕组(y=5) 307
6.1.3 24槽6极单层链式绕组(y=3) 308
6.1.4 28槽14极单层链式绕组(y=2) 309
6.1.5 32槽16极单层链式绕组(y=2) 310
6.1.6 36槽18极单层链式绕组(y=2) 311
6.2 单相单层同心式绕组 312
6.2.1 18槽2极单层同心式绕组(启动型) 312
6.2.2 24槽4极单层同心式绕组 (启动型) 313
6.2.3 24槽2极单层同心式绕组(y=11、9) 314
6.3 单相单层同心交叉式绕组 315
6.3.1 24槽4极单层同心交叉式绕组(y=5、3) 315
6.3.2 24槽4极单层同心交叉式绕组(y=6、4) 316
6.3.3 24槽4极单层同心交叉式绕组(y=7、5) 317
6.3.4 32槽6极单层同心式分数槽绕组(y=5、4、3) 318
6.4 单相单层叠式绕组 319
6.4.1 16槽2极单层叠式绕组(y=6) 319
6.4.2 24槽4极单层叠式绕组(y=4、5) 320
6.4.3 24槽4极单层叠式绕组(y=4、6) 321
6.4.4 24槽4极单层叠式绕组(y=5、6) 322
6.4.5 24槽4极单层叠式绕组(y=6) 323
6.4.6 24槽4极单层叠式绕组(y=6) 324
6.4.7 24槽4极单层叠式和同心式绕组(y=5、6、7) 325
6.5 单相双层叠式绕组 326
6.5.1 16槽4极双层叠式绕组(y=3) 326
6.5.2 18槽4极双层叠式绕组(y=4) 327
6.5.3 24槽6极双层叠式绕组(y=3) 328
6.5.4 24槽4极双层叠式绕组(y=4) 329
6.5.5 24槽4极双层叠式绕组(y=4) 330
6.6 单相双层链式绕组 331
6.6.1 8槽4极双层链式绕组(y=2) 331
6.6.2 28槽14极双层链式绕组(y=2) 332
6.6.3 32槽16极双层链式绕组(y=2) 333
6.6.4 36槽18极双层链式绕组(y=2) 334
6.7 单相单双层混合绕组 335
6.7.1 12槽2极单双层(A类运行型)绕组 335
6.7.2 12槽4极单双层混合式绕组(y=2) 336
6.7.3 24槽4极单双层混合式绕组(y=5 、3、1) 337
6.7.4 24槽6极单双层混合式绕组(y=2、4) 338
6.7.5 32槽4极单双层混合式绕组(y=7、5、3) 339
6.7.6 36槽4极单双层混合式绕组(y=9、7、5) 340
第7章 其他单相电动机绕组
7.1 单相正弦绕组 342
7.1.1 12槽2极2/2正弦绕组 342
7.1.2 12槽2极3/3正弦绕组 (A) 343
7.1.3 12槽2极3/3正弦绕组(B) 344
7.1.4 12槽4极2/1正弦绕组 345
7.1.5 16槽2极3/3正弦绕组 346
7.1.6 16槽4极2/2正弦绕组 347
7.1.7 18槽2极4/4正弦绕组 348
7.1.8 24槽2极4/2正弦绕组 349
7.1.9 24槽2极4/3正弦绕组 350
7.1.10 24槽2极4/4正弦绕组(A) 351
7.1.11 24槽2极4/4正弦绕组(A) 352
7.1.12 24槽2极5/3正弦绕组(A) 353
7.1.13 24槽2极5/3正弦绕组(B) 354
7.1.14 24槽2极5/4正弦绕组(A) 355
7.1.15 24槽2极5/4正弦绕组(B) 356
7.1.16 24槽2极5/5正弦单双混合式绕组 357
7.1.17 24槽2极6/4正弦绕组 358
7.1.18 24槽2极6/5正弦绕组 359
7.1.19 24槽2极6/6正弦绕组(A) 360
7.1.20 24槽2极6/6正弦绕组(B) 361
7.1.21 24槽4极2/2正弦绕组(A) 362
7.1.22 24槽4极2/2正弦绕组(A) 363
7.1.23 24槽4极3/2正弦绕组 364
7.1.24 24槽4极3/3正弦绕组 365
7.1.25 32槽4极3/2正弦绕组 366
7.1.26 32槽4极3/3正弦绕组(A) 367
7.1.27 32槽4极3/3正弦绕组(B) 368
7.1.28 32槽4极4/3正弦绕组(A) 369
7.1.29 36槽4极4/3正弦绕组(B) 370
7.1.30 36槽4极4/3正弦绕组(C) 371
7.2 单相正弦罩极式绕组 372
7.2.1 12槽4极2/1正弦绕组(罩极式) 372
7.2.2 16槽2极3/1正弦绕组(罩极式) 373
7.2.3 16槽2极4/2正弦绕组(罩极式)(A) 374
7.2.4 16槽2极4/2正弦绕组(罩极式)(B) 375
7.2.5 18槽2极3/2正弦绕组(罩极式)(A) 376
7.2.6 18槽2极3/2正弦绕组(罩极式)(B) 377
7.2.7 20槽2极5/2正弦绕组(罩极式)(A) 378
7.2.8 20槽2极5/2正弦绕组(罩极式)(B) 379
7.2.9 20槽2极5/2正弦绕组(θ=45°)(罩极式) 380
7.2.10 24槽4极3/2正弦绕组(罩极式) 381
7.2.11 24槽2极5/2(θ=37.5°)正弦绕组(罩极式) 382
7.2.12 24槽2极5/2(θ=52.5°)正弦绕组(罩极式) 383
7.2.13 24槽2极5/2(θ=22.5°)正弦绕组(罩极式) 384
7.2.14 24槽2极5/2(θ=60°)正弦绕组(罩极式) 385
7.2.15 24槽2极5/2(θ=45°)正弦绕组 386
7.2.16 24槽2极5/2正弦绕组(罩极式) 387
7.2.17 24槽2极5/3正弦绕组(罩极式) 388
7.2.18 24槽2极6/2(θ=45°)正弦绕组(罩极式) 389
7.2.19 24槽2极6/2(θ=37.5°)正弦绕组(罩极式) 390
7.3 单相双速绕组 391
7.3.1 12槽2极2-1-1双速绕组 391
7.3.2 12槽2极双速绕组(单双混合) 392
7.3.3 12槽4极双速绕组(单双层) 393
7.3.4 8槽4极4/2-2/2-2/2双速绕组 394
7.3.5 16槽4极2(2/2)-4-2/2双速绕组 395
7.3.6 16槽4极4-2双速绕组 396
7.3.7 16槽4极4-2(2/2)-2/2双速绕组 397
7.3.8 16槽4极4-2-2双速绕组 398
7.3.9 16槽4极4-2-2/2双速绕组 399
7.3.10 24槽4极2-11/2-1双速绕组(A) 400
7.3.11 24槽4极正弦2-11/2-1双速绕组(B) 401
7.3.12 24槽4极2-1-1双速绕组 402
7.3.13 24槽4极3-2-1双速绕组 403
7.4 单相三速绕组 404
7.4.1 16槽4极4-2-4/2三速绕组 404
7.4.2 16槽4极4-4/2-4/2三速绕组(A) 405
7.4.3 16槽4极4-4/2-4/2三速绕组(B) 406
7.4.4 16槽4极4-4/2-4/2三速绕组(C) 407
7.4.5 16槽4极4-4/2-4/2三速绕组(D) 408
7.4.6 16槽4极4/2-4-4/2三速绕组(A) 409
7.4.7 16槽4极4/2-4-4/2三速绕组(B) 410
7.4.8 16槽4极4/2-4-4/2三速绕组(C) 411
7.4.9 16槽4极4/2-4-4/2三速绕组(D) 412
